Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МАУК "ЦКиС "Геолог"в 2025 году
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Юр.лица | Физ.лица | |||
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||
| 1. ЗРЕЛИЩНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| 1.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | ||||
| 1 | Посещение занятия в клубе "Нитки да иголки" | 1 занятие (2 часа) | - | 700 |
| 2 | Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!" | 1 занятие (1 час) / абонемент (1 мес - 12 занятий) | - | 400/4000 |
| 3 | Студия ударных инструментов «Акцент» | 1 занятие (1 час) | - | 800 |
| 1.2. Проведение мероприятий по входным билетам | ||||
| 4 | Посещение культурно-досуговых, развлекательных, интерактивных программ (цена устанавливается внутренним приказом директора учреждения) | 1 билет | 2500/ 2000/ 1000/ 800/ 600/ 500/ 400/ 300/ 200 | 2500/ 2000/ 1000/ 800/ 600/ 500/ 400/ 300/ 200 |
| 5 | Посещение тематического мастер-класса | 1 билет (30 мин / 1 час / 1,5 часа) | 1000/ 800/ 600/ 500/ 400/ 300/ 200 | 1000/ 800/ 600/ 500/ 400/ 300/ 200 |
| 1.3. Организация и проведение культурно-досуговых программ (по заявкам) | ||||
| 6 | Постановочная работа (вокал, хореография, режиссура) | 1 день (8 ч) | 28 000 | |
| 7 | Написание сценария | 1 час | 5 000 | |
| 8 | Проведение тематической игровой программы на нестационарной основе - на выезде (1 сказочный персонаж, 1 аниматор) | 1 час / 30 мин | 6 000 / 3 000 | |
| 9 | Услуги ведущего | 1 час | 7 000 | |
| 10 | Услуги аниматора | 1 час | 7 000 | |
| 11 | Услуги художника-оформителя | 1 час | 2 500 | |
| 12 | Услуги по звукотехническому обеспечению | 1 час | 7 000 | |
| 13 | Услуги по светотехническому обеспечению | 1 час | 5 500 | |
| 14 | Услуги по инсталляции оборудования | 1 час | 5 500 | |
| 15 | Размещение афиши на информационном стенде МАУК "ЦКиС "Геолог" | стенд | 3 500 | |
| 16 | Услуги по предоставлению номеров (вокальных, хореографических, джазовый ансамбль) | 1 номер | 6 000 | |
| 17 | Услуги по предоставлению модульной сцены | 1 сутки | 14 000 | |
| 18 | Услуги по проведению физкультурно-массовых мероприятий в бассейне | 1 час | 15 000 | |
| 19 | Услуги по проведению мероприятий (спортивных, культурно-досуговых) в игровом зале | 1 час | 5 000 | |
| 20 | Услуги по организации и проведению церемонии «Пересечение Полярного Круга» | 1 мероприятие | 40 000 | |
| 21 | Услуги по организации и проведению информационно-просветительских мероприятий (по заявкам) | 1 час | 2 000 | |
| 22 | Спортивный интенсив | 1 чел | 4 000 | |
| 23 | Культурный тур "Ночь в этностойбище" | 1 чел | 8 000 | |
| ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||
| 2. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
| 2.1. Услуги по проведению занятий в физкультурно-оздоровительных группах | ||||
| 24 | Занятие в бассейне | 1 чел / 1 час | - | 350 |
| 25 | Занятие в бассейне | 1 час/ 1 дорожка | 2 500 | - |
| 26 | Занятие в группе "аква-фитнес" | 1 чел / 1 час | - | 500 |
| 27 | Занятия в группе фитнеса | 1 чел / 1 час | - | 400 |
| 28 | Занятие в тренажерном зале | 1 час / абонемент (1 мес - 12 занятий) | 4 000 | 400/4000 |
| 29 | Занятие в игровом зале | 1 час | 3 000 | 650 |
| 30 | Занятие в теннисном зале | 1 час | 3 000 | 800 |
| 31 | Услуга массажного кресла | 1 мин / 5 мин / 10 мин / 50 мин | 10/ 50/ 100/ 500 | |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
| 32 | Реализация входных билетов на мероприятия заказчика (агентское вознаграждение) | 1 мероприятие | 7% | |
| 33 | Предоставление услуг в киноконцертном зале | 1 час | 12 000 | |
| 34 | Предоставление услуг в дискозале | 1 час | 9 000 | |
| 35 | Предоставление услуг по организации выставки-продажи | 1 час | 2 000 | |
| 36 | Возмещение эксплуатационных расходов | 1 кв.м.в день | согласно расчетам | |
| 37 | Аренда помещений | согласно расчетам | ||
| 38 | Размещение рекламы на светодиодном экране МАУК "ЦКиС "Геолог" | 24 часа/50 показов/ ролик до 20 секунд | 1000 | |
| Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые ЦД "Притяжение" филиал МАУК "ЦКиС "Геолог" в 2025 году | ||||
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. | |
| 1. | Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей: | |||
| 1.1. | игры, конкурсы, викторины |
1 мероприятие (1 час) 1 чел./ 1 посещение |
500,00 | |
| 1.2. | театрализованные игровые программы |
1 мероприятие (1 час) 1 чел./ 1 посещение |
625,00 | |
| 1.3. | программы по индивидуальной групповой заявке |
1 мероприятие (1,5 часа) до 30 чел./1 посещение абонемент |
12 500,00 | |
| 1.4. | новогодняя театрализованная программа |
1 мероприятие (1 час) 1 чел./1 посещение |
1 000,00 | |
| 1.5. | праздничная программа "Выпускной вечер" |
1 мероприятие (2 часа) 1 чел./1 посещение |
1 250,00 | |
| 2. | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития | 1 чел. /1 посещение | 1 250,00 | |
| 3. | Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке) |
1 мероприятие (1 час) до 50 чел./ 1 посещение абонемент |
1 250,00 | |
| 4. | Организация занятий в хобби-центрах (по заявке) |
до 15 часов в неделю/ до 40 чел. за одно посещение абонемент |
19 000 | |
| 5. | Посещение комнаты временного пребывания детей | 1 человек/1 посещение | 500,00 | |
| 6. | Театрализованная экспресс-программа "Поздравительная открытка" (по заявке) | 1 мероприятие (30 мин) до 30 чел./1 посещение абонемент | 5 000,00 | |
| 7. | Театрализованная программа "День рождения" (по заявке) | 1 мероприятие (1 час) до 30 чел./1 посещение абонемент | 6 250,00 | |
| 8. | Посещение тематического мастер - класса по различным направлениям творчества | |||
| 8.1. | Посещение тематического мастер - класса по различным направлениям творчества |
1 человек/1 посещение /1 час |
625,00 | |
| 8.2. | Посещение тематического мастер - класса по различным направлениям творчества |
1 человек/1 посещение /1,5 часа |
875,00 | |
| 8.3. | Посещение тематического мастер - класса по различным направлениям творчества | 1 человек/1 посещение/2 часа | 1 250,00 | |
| 9. | Интерактивная площадка "Отдых вместе с мамой" | 1 человек/1 посещение | 312,50 | |
| 10. | Интерактивная площадка "Территория подростка": | |||
| 10.1. | Индивидуальное посещение | 1 человек/1 посещение | 312,50 | |
| 10.2. | Групповое посещение с проведением программы (по заявке) |
1 мероприятие (1 час) до 30 чел./1 посещение |
625,00 | |
| 10.3. | Групповое посещение с проведением программы (по заявке) | 1 мероприятие (2 часа) до 30 чел./ 1 посещение | 1 250,00 | |
03.06.2025
Приказ от 03 июня 2025 года № 78 од Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги МАУК ЦКиС Геолог
Файл: Загрузить09.04.2024
Приказ от 09.04.2024 № 48/од О внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги МАУК ЦКиС Геолог на 2024 год
Файл: Загрузить27.02.2024
Приказ от 27.02.2024 № 26/од О внесении изменений в прейскурант цен на 2024 год
Файл: Загрузить14.02.2024
Приказ от 14.02.2024 № 19/од Об утверждении прейскуранта цен на 2024 год
Файл: Загрузить11.01.2024
Приказ № 04/од от 11.01.2024 Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги МАУК "ЦКиС "Геолог" на 2024 год
Файл: Загрузить10.03.2023
№36/од О внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги на 2023 год от 06.03.2023
Файл: Загрузить06.03.2023
О внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые МАУК "ЦКиС "Геолог" на 2023 год №30/од от 01.03.2023
Файл: Загрузить16.12.2022
Приказ №140/од от 15.12.2022 Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги МАУК "ЦКиС "Геолог" на 2023 год
Файл: Загрузить06.12.2022
Приказ №132/од о внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги от 02.12.2022
Файл: Загрузить06.12.2022
Приказ №129/од о внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги от 01.12.2022
Файл: Загрузить01.12.2022
Приказ №128/од о внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги от 30.11.2022
Файл: Загрузить23.11.2022
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН МБУК "ЦКиС "Геолог" от 11.11.2022
Файл: Загрузить23.11.2022
Приказ о внесении изменений в прейскурант цен на 2022 год от 11.11.2022
Файл: Загрузить26.09.2022
Приказ № 88/од от 26.09.2022 о внесении изменений в прейскурант цен.
Файл: Загрузить14.03.2022
Приказ 20/од от 14.03.2022 прейскурант цен
Файл: Загрузить21.12.2021
прейскурант цен на 2022 г.
Файл: Загрузить10.11.2021
приказ №120.1од от 22.11.2021 О внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги
Файл: Загрузить
ПРЕЙСКУРАНТ цен МБУК ЦКиС Геолог от 22.21.2021
Файл: Загрузить
Приказ Об утверждении прейскуранта цен МБУК ЦКиС Геолог от 20.01.2020
Файл: Загрузить
ПРЕЙСКУРАНТ цен МБУК ЦКиС Геолог на 2021 год от 29.12.2020
Файл: ЗагрузитьНовости 1 - 20 из 22
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец







