Прейскурант цен
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые МАУК "ЦКиС "Геолог"в 2024 году | |||||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. | ||||
Юр.лица | Физ.лица | Цена для льготной категории граждан <1> | Цена для льготной категории граждан <2> | Цена для льготной категории граждан <3> | |||
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | |||||||
1. ЗРЕЛИЩНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||
1.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | |||||||
1 | Посещение занятия в клубе "Нитки да иголки" | 1 занятие (2 часа) | - | 500 | 350 | 250 | 0 |
2 | Посещение занятия в клубе "Каприз" | 1 занятие (1 час) | - | 300 | 210 | 150 | 0 |
3 | Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!" | 1 занятие (1 час) / абонемент (1 мес - 12 занятий) | - | 500/5000 | - | 250 /2 500 | 0 |
4 | Студия балета "Arabesque" | 1 занятие (1 час) | - | 500/6000 | - | 250 /3 000 | 0 |
1.2. Проведение мероприятий по входным билетам | |||||||
5 | Посещение культурно-досуговых, развлекательных, интерактивных программ (цена устанавливается внутренним приказом директора учреждения) | 1 билет | 2500/ 2000/ 1000/ 800/ 600/ 500/ 400/ 300/ 200 | 1000/ 800/ 600/ 500/ 400/ 300/ 200 | 700/ 560/ 420/ 350/ 280/ 140 | 500/ 400/ 300/ 250/ 200/ 150/ 100 | 0 |
6 | Посещение тематического мастер-класса | 1 билет (30 мин / 1 час / 1,5 часа) | 200/ 300/ 400/ 500/ 600/ 800/ 1000 | 200/ 300/ 400/ 500/ 600/ 800/ 1000 | 140/210/ 280/ 350/ 420/ 560/ 700 | 100 /150/200 / 250/ 300/ 400/ 500 | 0 |
7 | Посещение планетария | 1 билет | - | 200 | 140 | 100 | 0 |
8 | Информационно-познавательная программа "Обдорские истории" | 1 билет | 300 | 300 | 210 | 150 | 0 |
9 | Посещение «Города Мастеров» | 1 билет | 150 | 150 | 105 | 75 | 0 |
10 | Посещение «Проезжей башни» | 1 билет | 50 | 50 | 35 | 25 | 0 |
1.3. Организация и проведение культурно-досуговых программ (по заявкам) | |||||||
11 | Постановочная работа (вокал, хореография, режиссура) | 1 день (8 ч) | 20 000 | ||||
12 | Написание сценария | 1 час | 2 300 | ||||
13 | Проведение тематической игровой программы на нестационарной основе - на выезде (1 сказочный персонаж, 1 аниматор) | 1 час / 30 мин | 4 000 / 2 000 | ||||
14 | Услуги ведущего | 1 час | 5 000 | ||||
15 | Услуги аниматора | 1 час | 5 000 | ||||
16 | Услуги художника-оформителя | 1 час | 1 700 | ||||
17 | Услуги по звукотехническому обеспечению | 1 час | 5 000 | ||||
18 | Услуги по светотехническому обеспечению | 1 час | 3 500 | ||||
19 | Услуги по инсталляции оборудования | 1 час | 3 000 | ||||
20 | Размещение афиши на информационном стенде МАУК "ЦКиС "Геолог" | стенд | 2 500 | ||||
21 | Услуги по предоставлению номеров (вокальных, хореографических, джазовый ансамбль) | 1 номер | 4 000 | ||||
22 | Услуги по предоставлению модульной сцены | 1 сутки | 10 000 | ||||
23 | Услуги по проведению физкультурно-массовых мероприятий в бассейне | 1 час | 12 500 | ||||
24 | Услуги по проведению мероприятий (спортивных, культурно-досуговых) в игровом зале | 1 час | 3 000 | ||||
25 | Услуги по организации и проведению церемонии «Пересечение Полярного Круга» | 1 мероприятие (1 час) | 30 000 | ||||
26 | Услуги по организации и проведению информационно-просветительских мероприятий (по заявкам) | 1 час | 1 000 | ||||
ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | |||||||
2. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||
2.1. Услуги по проведению занятий в физкультурно-оздоровительных группах | |||||||
27 | Занятие в бассейне | 1 чел / 1 час | - | 250 | 175 | 125 | 0 |
28 | Занятие в бассейне | 1 час/ 1 дорожка | 2 500 | - | - | - | - |
29 | Занятие в группе "аква-фитнес" | 1 чел / 1 час | - | 350 | 245 | 175 | 0 |
30 | Занятия в группе фитнеса | 1 чел / 1 час | - | 300 | 210 | 150 | 0 |
31 | Занятие в тренажерном зале | 1 час / абонемент (1 мес - 12 занятий) | 3 000 | 300 / 3 000 | 210 | 150 | 0 |
32 | Занятие в игровом зале | 1 час | 3 000 | 500 | 350 | 250 | 0 |
33 | Занятие в теннисном зале | 1 час | 3 000 | 600 | 420 | 300 | 0 |
34 | Услуга массажного кресла | 1 мин / 5 мин / 10 мин / 50 мин | 10/ 50/ 100/ 500 | ||||
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||||
35 | Реализация входных билетов на мероприятия заказчика (агентское вознаграждение) | 1 мероприятие | 7% | ||||
36 | Предоставление услуг в киноконцертном зале | 1 час | 8 500 | ||||
37 | Предоставление услуг в дискозале | 1 час | 7 000 | ||||
38 | Предоставление услуг в "Городе Мастеров" | 1 час | 10 000 | ||||
39 | Предоставление услуг по организации выставки-продажи | 1 час | 2 000 | ||||
40 | Возмещение эксплуатационных расходов | 1 кв.м.в день | согласно расчетам | ||||
41 | Аренда помещений | согласно расчетам | |||||
42 | Размещение рекламы на светодиодном экране МАУК "ЦКиС "Геолог" | 24 часа/100 показов/ ролик до 20 секунд | 500 | ||||
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые ЦД "Притяжение" филиал МАУК "ЦКиС "Геолог" в 2024 году | |||||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. | ||||
Юр.лица | Физ.лица | Цена для льготной категории граждан <1> | Цена для льготной категории граждан <2> | Цена для льготной категории граждан <3> | |||
1. | Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей: | ||||||
1.1. | игры, конкурсы, викторины | 1 мероприятие (1 час) 1 чел./ 1 посещение | - | 300 | - | 150 | 0 |
1.2. | театрализованные игровые программы | 1 мероприятие (1 час) 1 чел./ 1 посещение | - | 600 | - | 300 | 0 |
1.3. | программы по индивидуальной групповой заявке | 1 мероприятие (1,5 часа) до 30 чел./1 посещение абонемент | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
1.4. | новогодняя театрализованная программа | 1 мероприятие (1 час) 1 чел./1 посещение | - | 1 000 | - | 500 | 0 |
2. | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития | 1 чел. /4 посещения абонемент | - | 3 500 | - | - | - |
1 чел. /2 посещения абонемент | - | 1 800 | - | - | - | ||
3. | Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке) | 1 мероприятие (1 час) до 50 чел./ 1 посещение абонемент | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
4. | Организация занятий в хобби-центрах (по заявке) | до 10 часов в неделю/ до 40 чел. за одно посещение абонемент | 10 000 | 10 000 | - | - | - |
до 15 часов в неделю/ до 40 чел. за одно посещение абонемент | 15 000 | 15 000 | - | - | - | ||
до 20 часов в неделю/ до 40 чел. за одно посещение абонемент | 20 000 | 20 000 | - | - | - | ||
до 30 часов в неделю/ до 40 чел. за одно посещение абонемент | 25 000 | 25 000 | - | - | - | ||
5. | Выездная театрализованная экспресс-программа "Поздравительная открытка" (по заявке) | 1 мероприятие (30 мин) до 30 чел./ 1 посещение абонемент | - | 5 000 | - | - | - |
6. | Посещение комнаты временного пребывания детей | 1 человек/1 посещение | 500 | 250 | - | ||
7. | Театрализованная экспресс-программа "Поздравительная открытка" (по заявке) | 1 мероприятие (30 мин) до 30 чел./1 посещение абонемент | - | 4 000 | - | - | - |
8. | Театрализованная программа "День рождения" (по заявке) | 1 мероприятие (1 час) до 30 чел./1 посещение абонемент | - | 5 000 | - | - | - |
9. | Посещение тематического мастер - класса по различным направлениям творчества | 1 человек/1 посещение | - | 1 000 | - | 500 | 0 |
10. | Посещение групп организованного досуга | 1 чел./ до 16 посещений в месяц абонемент | - | 4 000 | - | - | - |
11. | Интерактивная площадка "Отдых вместе с мамой" | 1 человек/1 посещение | - | 300 | - | 150 | 0 |
12. | Интерактивная площадка "Территория подростка": | ||||||
12.1. | Индивидуальное посещение | 1 человек/1 посещение | - | 400 | - | 200 | 0 |
12.2. | Групповое посещение с проведением программы (по заявке) |
1 мероприятие (1 час) до 30 чел./1 посещение |
- | 1 000 | - | 500 | 0 |
12.3. | Групповое посещение с проведением программы (по заявке) | 1 мероприятие (2 часа) до 30 чел./ 1 посещение | - | 2 000 | - | 1 000 | 0 |
13. | Интерактивная площадка "Молодежный квартал": | ||||||
13.1. | Индивидуальное посещение | 1 человек/1 посещение | - | 400 | - | 200 | 0 |
13.2. | Групповое посещение с проведением программы (по заявке) | 1 мероприятие (1 час) до 30 чел./1 посещение | - | 600 | - | 300 | 0 |
13.3. | Групповое посещение с проведением программы (по заявке) | 1 мероприятие (2 часа) до 30 чел./1 посещение | - | 1 000 | - | 500 | 0 |
13.4. | Групповое посещение с проведением тематической программы (по индивидуальной заявке) | 1 мероприятие (3 часа) до 30 чел./1 посещение абонемент | - | 4 000 | - | - | - |
14 | Посещение тематической программы | 1 мероприятие (1 час) 1 чел./1 посещение | - | 1 000 | - | 500 | - |
<1> | скидка 30% для категорий граждан: члены добровольных народных дружин правоохранительной направленности, осуществляющих свою деятельность на терририи муниципального образования город Салехард | ||||||
<2> | скидка 50% для категорий граждан: дети дошкольного возраста; учащиеся образовательных организаций; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; воспитанники интернатов и детских домов; приемные родители, опекуны (попечители), принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также члены их семей; дети из многодетных семей; лица, сопровождающие детей из многодетных семей - в случае не достижения ими возраста семи лет | ||||||
<3> | скидка 100% для категорий граждан: инвалиды и участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории; подростки из малообеспеченных семей (в возрасте от 14 до 18 лет), дети военнослужащих, указанных в пункте 1 решения Городской Думы города Салехарда от 11 ноября 2022 года № 74, инвалиды и лица, их сопровождающие |
09.04.2024
Приказ от 09.04.2024 № 48/од О внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги МАУК ЦКиС Геолог на 2024 год
Файл: Загрузить27.02.2024
Приказ от 27.02.2024 № 26/од О внесении изменений в прейскурант цен на 2024 год
Файл: Загрузить14.02.2024
Приказ от 14.02.2024 № 19/од Об утверждении прейскуранта цен на 2024 год
Файл: Загрузить11.01.2024
Приказ № 04/од от 11.01.2024 Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги МАУК "ЦКиС "Геолог" на 2024 год
Файл: Загрузить10.03.2023
№36/од О внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги на 2023 год от 06.03.2023
Файл: Загрузить06.03.2023
О внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые МАУК "ЦКиС "Геолог" на 2023 год №30/од от 01.03.2023
Файл: Загрузить16.12.2022
Приказ №140/од от 15.12.2022 Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги МАУК "ЦКиС "Геолог" на 2023 год
Файл: Загрузить06.12.2022
Приказ №132/од о внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги от 02.12.2022
Файл: Загрузить06.12.2022
Приказ №129/од о внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги от 01.12.2022
Файл: Загрузить01.12.2022
Приказ №128/од о внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги от 30.11.2022
Файл: Загрузить23.11.2022
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН МБУК "ЦКиС "Геолог" от 11.11.2022
Файл: Загрузить23.11.2022
Приказ о внесении изменений в прейскурант цен на 2022 год от 11.11.2022
Файл: Загрузить26.09.2022
Приказ № 88/од от 26.09.2022 о внесении изменений в прейскурант цен.
Файл: Загрузить14.03.2022
Приказ 20/од от 14.03.2022 прейскурант цен
Файл: Загрузить21.12.2021
прейскурант цен на 2022 г.
Файл: Загрузить10.11.2021
приказ №120.1од от 22.11.2021 О внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги
Файл: Загрузить
ПРЕЙСКУРАНТ цен МБУК ЦКиС Геолог от 22.21.2021
Файл: Загрузить
Приказ Об утверждении прейскуранта цен МБУК ЦКиС Геолог от 20.01.2020
Файл: Загрузить
ПРЕЙСКУРАНТ цен МБУК ЦКиС Геолог на 2021 год от 29.12.2020
Файл: Загрузить
Приказ об утверждении прейскуранта цен МБУК ЦКиС Геолог от 29.12.2020
Файл: ЗагрузитьНовости 1 - 20 из 21
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец