
Наши услуги
Перечень услуг (работ), предоставляемых учреждением
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. | ||||
Юр.лица | Физ.лица | Цена для льготной категории граждан <1> | Цена для льготной категории граждан <2> | Цена для льготной категории граждан <3> | |||
ИНАЯ ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ | |||||||
1. ЗРЕЛИЩНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||
1.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | |||||||
1 | Посещение занятия в клубе "Нитки да иголки" | 1 занятие (2 часа) | - | 500 | 350 | 250 | 0 |
2 | Посещение занятия в клубе "Каприз" | 1 занятие (1 час) | - | 300 | 210 | 150 | 0 |
3 | Танцевальный коллектив для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Топ! Хлоп!" | 1 занятие (1 час) / абонемент (1 мес - 12 занятий) | - | 500 | - | 250 /2 500 | 0 |
4 | Посещение занятия в группе "Кройка и шитье" | 1 занятие (4 часа) | - | 1 000 | 700 | 500 | 0 |
5 | Посещение танцевальной группы "Retro-caprice" | 1 занятие (1 час) | - | 300 | 210 | 150 | 0 |
1.2. Проведение мероприятий по входным билетам | |||||||
6 | Посещение детской игровой программы "Калейдоскоп" | 1 билет | 1 000 | 1 000 | 700 | 500 | 0 |
7 | Посещение вечера отдыха в клубе "Хорошее настроение" | 1 билет | 600 | 600 | 420 | 300 | 0 |
8 | Посещение тематического мастер-класса | 1 билет (30 мин / 1 час / 1,5 часа) | 200 / 400 / 600 | 140 / 280/ 420 | 100 / 200 / 300 | 0 | |
9 | Информационно-позновательная программа в интерактивном чуме | 1 билет | 200 | 200 | 140 | 100 | 0 |
10 | Посещение планетария | 1 билет | - | 200 | 140 | 100 | 0 |
11 | Информационно-познавательная программа "Обдорские истории" | 1 билет | 300 | 300 | 210 | 150 | 0 |
12 | Посещение «Города Мастеров» | 1 билет | 150 | 150 | 105 | 75 | 0 |
13 | Посещение «Проезжей башни» | 1 билет | 50 | 50 | 35 | 25 | 0 |
1.3. Организация и проведение культурно-досуговых программ (по заявкам) | |||||||
14 | Постановочная работа (вокал, хореография, режиссура) | 1 день (8 ч) | 20 000 | ||||
15 | Написание сценария | 1 мероприятие | 2 300 | ||||
16 | Проведение тематической игровой программы на нестационарной основе - на выезде (1 сказочный персонаж, 1 аниматор) | 1 час / 30 мин | 4 000 / 2 000 | ||||
17 | Услуги ведущего | 1 час | 2 000 | ||||
18 | Услуги аниматора | 1 час | 5 000 | ||||
19 | Услуги художника-оформителя | 1 час | 1 700 | ||||
20 | Услуги по звукотехническому обеспечению | 1 час | 4 500 | ||||
21 | Услуги по светотехническому обеспечению | 1 час | 3 500 | ||||
22 | Услуги по инсталляции оборудования | 1 час | 3 000 | ||||
23 | Размещение афиши на информационном стенде МАУК "ЦКиС "Геолог" | стенд | 2 500 | ||||
24 | Услуги по предоставлению номеров (вокальных, хореографических, джазовый ансамбль) | 1 номер | 4 000 | ||||
25 | Услуги по предоставлению модульной сцены | 1 сутки | 10 000 | ||||
26 | Услуги по проведению физкультурно-массовых мероприятий в бассейне | 1 час | 4 000 | ||||
27 | Услуги по проведению мероприятий (спортивных, культурно-досуговых) в игровом зале | 1 час | 2 800 | ||||
28 | Предоставление услуг по организации и проведению мероприятия "Пересечение Полярного Круга" | 1 мероприятие (1 час) | 30 000 | ||||
29 | Услуги по организации и проведению информационно-просветительских мероприятий (по заявкам) | 1 час | 1 000 | ||||
2. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||
2.1. Услуги по проведению занятий в физкультурно-оздоровительных группах | |||||||
30 | Занятие в бассейне | 1 чел / 1 час | 4 000 | 250 | 175 | 125 | 0 |
31 | Занятие в бассейне | 1 час/ 1 дорожка | 4 000 | 4 000 | - | - | - |
32 | Занятие в группе "аква-фитнес" | 1 чел / 1 час | - | 350 | 245 | 175 | 0 |
33 | Занятие в группе фитнеса | 1 чел / 1 час | - | 300 | 210 | 150 | 0 |
34 | Занятие в тренажерном зале | 1 час / абонемент (1 мес - 12 занятий) | - | 300 / 3 000 | 210 | 150 | 0 |
35 | Занятие в игровом зале | 1 час | 2 800 | 700 | 490 | 350 | 0 |
36 | Занятие в теннисном зале | 1 час | 3 000 | 600 | 420 | 300 | 0 |
Услуга массажного кресла | 1 мин / 5 мин / 10 мин / 50 мин | 10/ 50/ 100/ 500 | |||||
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||||
37 | Реализация входных билетов на мероприятия заказчика (агентское вознаграждение) | 1 мероприятие | 7% | ||||
38 | Предоставление услуг в киноконцертном зале | 1 час | 8 500 | ||||
39 | Предоставление услуг в дискозале | 1 час | 7 000 | ||||
40 | Предоставление услуг по организации выставки-продажи | 1 час | 2 000 | ||||
41 | Возмещение эксплуатационных расходов | 1 кв.м.в день | согласно расчетам | ||||
42 | Аренда помещений | согласно расчетам | |||||
Прейскурант цен | |||||||
на платные услуги, оказываемые культурно-досугового центра "Наследие" филиал МАУК "ЦКиС "Геолог" | |||||||
с 01 января 2023 года | |||||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. | ||||
Юр.лица | Физ.лица | Цена для льготной категории граждан <1> | Цена для льготной категории граждан <2> | Цена для льготной категории граждан <3> | |||
1. | Посещение культурно-досуговых и информационно-просветительских мероприятий для детей: | ||||||
1.1. | игры, конкурсы, викторины | 1 мероприятие (1 час) | - | 300 | - | 150 | 0 |
1.2. | театрализованные игровые программы | 1 мероприятие (1 час) | - | 600 | - | 300 | 0 |
1.3. | программы по индивидуальной групповой заявке | 1 мероприятие (1,5 часа) | - | 10 000 | - | - | 0 |
1.4. | новогодняя театрализованная программа | 1 мероприятие (1 час) | - | 1000 | - | 500 | 0 |
2. | Посещение клубов выходного дня, школ интеллектуального и эстетического развития (культурно-просветительский проект"Школа раннего развития личности) | 1 занятие (1 час) / абонемент (1 мес - 4 занятий) | - | 3 500 | - | - | 0 |
1 занятие (1 час) / абонемент (полмесяца - 2 занятий) | - | 1 800 | - | - | 0 | ||
1 чел / 1 час | - | 2 000 | - | 1 000 | 0 | ||
3. | Организация информационно-просветительских, культурно-досуговых мероприятий, тренингов различной направленности (по заявке) | 1 мероприятие (1 час) | - | 1 000 | - | - | 0 |
4. | Организация занятий в хобби-центрах (по заявке) | посещения 10 часов в месяц | - | 10 000 | - | - | 0 |
посещения 15 часов в месяц | - | 15 000 | - | - | 0 | ||
посещения 20 часов в месяц | - | 20 000 | - | - | 0 | ||
посещения 25 часов в месяц | - | 25 000 | - | - | 0 | ||
5. | Выездная театрализованная экспресс-программа "Поздравительная открытка" (по заявке) | 30 мин | - | 5 000 | - | - | 0 |
6. | Театрализованная экспресс-программа "Поздравительная открытка" (по заявке) | 1 мероприятие (30 мин) | - | 4 000 | - | - | 0 |
7. | Театрализованная программа "День рождения" (по заявке) | 1 мероприятие (1 час) | - | 5 000 | - | - | 0 |
8. | Посещение мастер класса | 1 час | - | 1 000 | - | 500 | 0 |
9. | Посещение групп организованного досуга | 1 занятие (1 час) / абонемент (16 занятий) | - | 4 000 | - | - | 0 |
10. | Посещение детской игровой зоны | 1 час | - | 300 | - | 150 | 0 |
11. | "Посещение зоны отдыха "Территория подростка" | 1 посещение (3 часа) | - | 400 | - | 200 | 0 |
11.1. | "Посещение зоны отдыха "Территория подростка" Групповое посещение с проведением программы по заявке | 1 посещение (1 час) | - | 1 000 | - | 500 | 0 |
11.12. | "Посещение зоны отдыха "Территория подростка" Групповое посещение с проведением программы по заявке | 1 посещение (2 часа) | - | 2 000 | - | 1000 | 0 |
12. | Посещение зоны отдыха "Молодежный квартал": | ||||||
12.1. | Индивидуальное посещение | 1 посещение (1 час) | - | 400 | - | 200 | 0 |
12.2. | Групповое посещение с проведением программы по заявке | 1 мероприятие (1 час) | - | 300 | - | - | 0 |
12.3. | Групповое посещение с проведением программы по заявке | 1 мероприятие (2 час) | - | 500 | - | - | 0 |
12.4. | Групповое посещение с проведением тематической программы по индивидуальной заявке | 1 мероприятие (2 час) | - | 4 000 | - | - | 0 |
<1> | скидка 30% для категорий граждан: члены добровольных народных дружин правоохранительной направленности, осуществляющих свою деятельность на терририи муниципального образования город Салехард | ||||||
<2> | скидка 50% для категорий граждан: дети дошкольного возраста; учащиеся образовательных организаций; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; воспитанники интернатов и детских домов; приемные родители, опекуны (попечители), принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также члены их семей; дети из многодетных семей; лица, сопровождающие детей из многодетных семей - в случае не достижения ими возраста семи лет; инвалиды и лица, их сопровождающие | ||||||
<3> | скидка 100% для категорий граждан: инвалиды и участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории; подростки из малообеспеченных семей (в возрасте от 14 до 18 лет), дети военнослужащих, указанных в пункте 1 решения Городской Думы города Салехарда от 11 ноября 2022 года № 74 |
Документы
23.01.2023
Перечень услуг
Файл: Загрузить23.01.2023
Часто задаваемые вопросы
Файл: Загрузить23.01.2023
Как Вы можете оплатить услуги?
Файл: Загрузить29.11.2022
Приказ о реореорганизации клубных формирований
Файл: Загрузить11.11.2022
Приказ о внесении изменений в прейскурант цен на платные услуги
Файл: Загрузить17.11.2021
Приказ 65 ахд от 17.11.2021 О реализации Пушкинской карты
Файл: Загрузить
Внесение изменений в положение об оказании платных услуг
Файл: Загрузить
Положение об оказании платных услуг
Файл: Загрузить
Приказ о назначении ответственных лиц за реализацию билетов
Файл: Загрузить
Приказ на реализацию билетов на мероприятия от 30.11.2020
Файл: Загрузить